Statistiques d'accès à www.cristal.org

Période du résumé: Janvier 2003
Généré le 01-Feb-2003 07:07 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2003
Total des Hits 13138
Total des Fichiers 10894
Total Pages 5323
Total Visites 2026
Total des Ko 234961
Total des Sites uniques 1534
Total des URLs uniques 1269
Total des Référents uniques 500
Total des Navigateurs 439
. Moy. Max
Hits par Heure 39 269
Hits par Jour 938 1409
Fichiers par Jour 778 1243
Pages par Jour 380 676
Visites par Jour 144 193
KOctets par Jour 16783 24250
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 10894
Code 206 - Partial Content 360
Code 301 - Moved Permanently 71
Code 302 - Found 172
Code 304 - Not Modified 1331
Code 400 - Bad Request 3
Code 404 - Not Found 302
Code 501 - Not Implemented 5

Acces journalier pour Janvier 2003

Statistiques journalières pour Janvier 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
18 375 2.85% 308 2.83% 191 3.59% 77 3.80% 66 4.30% 7607 3.24%
19 851 6.48% 672 6.17% 390 7.33% 127 6.27% 123 8.02% 15219 6.48%
20 931 7.09% 772 7.09% 366 6.88% 186 9.18% 162 10.56% 17487 7.44%
21 1347 10.25% 1167 10.71% 633 11.89% 193 9.53% 180 11.73% 24250 10.32%
22 846 6.44% 729 6.69% 298 5.60% 125 6.17% 136 8.87% 16873 7.18%
23 1409 10.72% 1243 11.41% 676 12.70% 166 8.19% 181 11.80% 21665 9.22%
24 1030 7.84% 875 8.03% 411 7.72% 141 6.96% 166 10.82% 17989 7.66%
25 610 4.64% 493 4.53% 277 5.20% 112 5.53% 109 7.11% 11524 4.90%
26 670 5.10% 566 5.20% 227 4.26% 106 5.23% 110 7.17% 13080 5.57%
27 1127 8.58% 698 6.41% 331 6.22% 131 6.47% 129 8.41% 11281 4.80%
28 924 7.03% 813 7.46% 307 5.77% 190 9.38% 208 13.56% 15580 6.63%
29 1079 8.21% 877 8.05% 314 5.90% 162 8.00% 156 10.17% 20365 8.67%
30 1019 7.76% 874 8.02% 490 9.21% 159 7.85% 150 9.78% 22446 9.55%
31 920 7.00% 807 7.41% 412 7.74% 159 7.85% 151 9.84% 19598 8.34%

Acces horaire pour Janvier 2003

Statistiques horaires pour Janvier 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 33 468 3.56% 28 402 3.69% 18 253 4.75% 800 11197 4.77%
1 44 621 4.73% 38 541 4.97% 21 295 5.54% 915 12805 5.45%
2 46 650 4.95% 30 420 3.86% 20 280 5.26% 578 8096 3.45%
3 43 602 4.58% 32 460 4.22% 17 247 4.64% 466 6529 2.78%
4 19 279 2.12% 17 245 2.25% 10 140 2.63% 335 4695 2.00%
5 23 328 2.50% 16 228 2.09% 11 167 3.14% 353 4947 2.11%
6 25 352 2.68% 21 304 2.79% 15 214 4.02% 397 5562 2.37%
7 17 243 1.85% 13 194 1.78% 8 125 2.35% 431 6037 2.57%
8 36 514 3.91% 29 408 3.75% 12 174 3.27% 592 8284 3.53%
9 41 580 4.41% 32 454 4.17% 18 257 4.83% 735 10290 4.38%
10 40 563 4.29% 31 441 4.05% 16 232 4.36% 664 9292 3.95%
11 32 450 3.43% 27 389 3.57% 13 183 3.44% 613 8579 3.65%
12 42 590 4.49% 35 503 4.62% 14 202 3.79% 694 9712 4.13%
13 38 543 4.13% 31 442 4.06% 11 160 3.01% 740 10355 4.41%
14 60 851 6.48% 48 680 6.24% 19 278 5.22% 844 11821 5.03%
15 47 664 5.05% 38 540 4.96% 15 221 4.15% 853 11944 5.08%
16 41 574 4.37% 34 478 4.39% 13 190 3.57% 793 11105 4.73%
17 44 621 4.73% 38 545 5.00% 17 243 4.57% 937 13113 5.58%
18 41 583 4.44% 38 534 4.90% 13 189 3.55% 864 12091 5.15%
19 52 734 5.59% 48 680 6.24% 20 290 5.45% 892 12490 5.32%
20 47 658 5.01% 41 582 5.34% 23 322 6.05% 981 13732 5.84%
21 38 545 4.15% 33 474 4.35% 14 208 3.91% 725 10147 4.32%
22 39 555 4.22% 31 446 4.09% 16 228 4.28% 763 10682 4.55%
23 40 570 4.34% 36 504 4.63% 16 225 4.23% 818 11455 4.88%

Top 30 sur un total de 1269 URLs
# Hits Ko URL
1 695 5.29% 6874 2.93% /
2 562 4.28% 215 0.09% /robots.txt
3 153 1.16% 18145 7.72% /sdpd/espoir/
4 134 1.02% 22016 9.37% /book.html
5 131 1.00% 652 0.28% /iniref.html
6 80 0.61% 324 0.14% /cit.html
7 76 0.58% 125 0.05% /aritve.html
8 72 0.55% 17931 7.63% /chimie/chimistes.html
9 67 0.51% 1738 0.74% /museum/
10 66 0.50% 14072 5.99% /icsd/icsdall.txt
11 62 0.47% 2780 1.18% /1000chimistes.html
12 59 0.45% 639 0.27% /sdpdrr2/
13 58 0.44% 280 0.12% /course/
14 58 0.44% 107 0.05% /search.html
15 57 0.43% 281 0.12% /McMaille/
16 57 0.43% 1092 0.46% /microstruct/denver/
17 55 0.42% 313 0.13% /course/goodiesf.html
18 55 0.42% 11469 4.88% /ftp/espoir.zip
19 53 0.40% 279 0.12% /also.html
20 52 0.40% 485 0.21% /sdpd/
21 52 0.40% 717 0.30% /smrr/
22 50 0.38% 640 0.27% /vrml/6c3d/6c3dnets.html
23 48 0.37% 321 0.14% /SDPDRR/
24 48 0.37% 328 0.14% /serious.html
25 47 0.36% 227 0.10% /miscellaneous.html
26 46 0.35% 656 0.28% /new.html
27 43 0.33% 311 0.13% /motm/talf3n.html
28 42 0.32% 2041 0.87% /1120physiciens.html
29 41 0.31% 406 0.17% /vrml/intvrml.html
30 40 0.30% 310 0.13% /powbase/

Top 10 sur un total de 1269 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 134 1.02% 22016 9.37% /book.html
2 153 1.16% 18145 7.72% /sdpd/espoir/
3 72 0.55% 17931 7.63% /chimie/chimistes.html
4 66 0.50% 14072 5.99% /icsd/icsdall.txt
5 55 0.42% 11469 4.88% /ftp/espoir.zip
6 27 0.21% 8722 3.71% /ftp/McMaille-v3.zip
7 695 5.29% 6874 2.93% /
8 31 0.24% 4740 2.02% /powdif/low_fwhm_and_rp.html
9 62 0.47% 2780 1.18% /1000chimistes.html
10 7 0.05% 2567 1.09% /sdpdrr2/samples.zip

Top 10 sur un total de 242 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 695 5.29% 345 17.73% /
2 134 1.02% 108 5.55% /book.html
3 153 1.16% 96 4.93% /sdpd/espoir/
4 131 1.00% 66 3.39% /iniref.html
5 72 0.55% 52 2.67% /chimie/chimistes.html
6 80 0.61% 50 2.57% /cit.html
7 62 0.47% 38 1.95% /1000chimistes.html
8 76 0.58% 38 1.95% /aritve.html
9 55 0.42% 38 1.95% /course/goodiesf.html
10 50 0.38% 38 1.95% /vrml/6c3d/6c3dnets.html

Top 10 sur un total de 257 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 695 5.29% 240 12.13% /
2 134 1.02% 113 5.71% /book.html
3 153 1.16% 108 5.46% /sdpd/espoir/
4 72 0.55% 55 2.78% /chimie/chimistes.html
5 131 1.00% 55 2.78% /iniref.html
6 62 0.47% 42 2.12% /1000chimistes.html
7 67 0.51% 40 2.02% /museum/
8 80 0.61% 38 1.92% /cit.html
9 59 0.45% 38 1.92% /sdpdrr2/
10 52 0.40% 36 1.82% /smrr/

Top 30 sur un total de 1534 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 523 3.98% 523 4.80% 8681 3.69% 26 1.28% atrax1.pa-x.dec.com
2 462 3.52% 438 4.02% 6987 2.97% 6 0.30% egspd402.directhit.com
3 317 2.41% 285 2.62% 5500 2.34% 6 0.30% ree-cr-002.sac2.fastsearch.net
4 282 2.15% 12 0.11% 130 0.06% 1 0.05% mmstest002.sac2.fastsearch.net
5 247 1.88% 235 2.16% 3273 1.39% 37 1.83% buildrack93.sv.av.com
6 201 1.53% 199 1.83% 4783 2.04% 2 0.10% 218-188-163-219.vce-lab.net
7 133 1.01% 19 0.17% 255 0.11% 50 2.47% crawler12.googlebot.com
8 119 0.91% 104 0.95% 3045 1.30% 6 0.30% egspd400.directhit.com
9 117 0.89% 117 1.07% 45 0.02% 0 0.00% si3003.inktomisearch.com
10 110 0.84% 0 0.00% 24 0.01% 0 0.00% crawl16-public.alexa.com
11 110 0.84% 44 0.40% 540 0.23% 56 2.76% crawler11.googlebot.com
12 105 0.80% 83 0.76% 1979 0.84% 4 0.20% cr003r01.sac2.fastsearch.net
13 95 0.72% 30 0.28% 479 0.20% 45 2.22% crawler10.googlebot.com
14 92 0.70% 92 0.84% 2795 1.19% 33 1.63% bigip1a-snat.sv.av.com
15 79 0.60% 49 0.45% 1799 0.77% 7 0.35% wwwcache.lanl.gov
16 78 0.59% 78 0.72% 513 0.22% 2 0.10% gw-ehv01.pnl.philips.com
17 73 0.56% 73 0.67% 3382 1.44% 23 1.14% drone6.sv.av.com
18 72 0.55% 70 0.64% 1146 0.49% 2 0.10% 63.148.99.232
19 72 0.55% 65 0.60% 562 0.24% 16 0.79% x1crawler2-1-0.x-echo.com
20 67 0.51% 61 0.56% 1989 0.85% 1 0.05% 200.21.107.253
21 66 0.50% 34 0.31% 119 0.05% 1 0.05% yahoobb220051248104.bbtec.net
22 64 0.49% 51 0.47% 239 0.10% 6 0.30% clio3e.univ-lemans.fr
23 63 0.48% 62 0.57% 90 0.04% 1 0.05% 12-235-229-109.client.attbi.com
24 63 0.48% 50 0.46% 1431 0.61% 1 0.05% cpe0060083df6b2-cm014080202708.cpe.net.cable.rogers.com
25 62 0.47% 50 0.46% 1238 0.53% 1 0.05% digital-4-194.exis.net
26 58 0.44% 25 0.23% 249 0.11% 2 0.10% tnmac43.science.unitn.it
27 56 0.43% 29 0.27% 619 0.26% 1 0.05% aaubervilliers-105-1-2-161.abo.wanadoo.fr
28 54 0.41% 54 0.50% 975 0.42% 1 0.05% 202.234.172.69
29 53 0.40% 53 0.49% 297 0.13% 24 1.18% drone11.sv.av.com
30 53 0.40% 53 0.49% 2043 0.87% 25 1.23% drone5.sv.av.com

Top 10 sur un total de 1534 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 523 3.98% 523 4.80% 8681 3.69% 26 1.28% atrax1.pa-x.dec.com
2 462 3.52% 438 4.02% 6987 2.97% 6 0.30% egspd402.directhit.com
3 317 2.41% 285 2.62% 5500 2.34% 6 0.30% ree-cr-002.sac2.fastsearch.net
4 201 1.53% 199 1.83% 4783 2.04% 2 0.10% 218-188-163-219.vce-lab.net
5 73 0.56% 73 0.67% 3382 1.44% 23 1.14% drone6.sv.av.com
6 247 1.88% 235 2.16% 3273 1.39% 37 1.83% buildrack93.sv.av.com
7 119 0.91% 104 0.95% 3045 1.30% 6 0.30% egspd400.directhit.com
8 92 0.70% 92 0.84% 2795 1.19% 33 1.63% bigip1a-snat.sv.av.com
9 18 0.14% 18 0.17% 2467 1.05% 9 0.44% unknown.level3.net
10 53 0.40% 53 0.49% 2245 0.96% 18 0.89% drone9.sv.av.com

Top 30 sur un total de 500 référents
# Hits Référent
1 5602 42.64% - (Direct Request)
2 111 0.84% http://www.google.com/search
3 92 0.70% http://www.google.fr/search
4 70 0.53% http://auto.search.msn.com/results.asp
5 48 0.37% http://search.msn.com/results.asp
6 34 0.26% ../iniref.html
7 28 0.21% http://images.google.com/imgres
8 25 0.19% http://sdpd.univ-lemans.fr/new.html
9 25 0.19% http://search.yahoo.com/search
10 22 0.17% ./ecm18.html
11 22 0.17% http://pcb4122.univ-lemans.fr/new.html
12 21 0.16% http://www.google.de/search
13 20 0.15% ./aca97.html
14 20 0.15% http://www.iaea.org
15 18 0.14% http://www.altavista.com/web/results
16 18 0.14% http://www.ccp14.ac.uk/solution/indexing/index.html
17 16 0.12% ./iniref/tutorial/indexa.html
18 16 0.12% http://search.yahoo.com/bin/search
19 14 0.11% ./indexf.html
20 13 0.10% http://images.google.ca/imgres
21 13 0.10% http://pcb4122.univ-lemans.fr/SDPDRR/
22 13 0.10% http://www.google.ca/search
23 13 0.10% http://www.google.co.jp/search
24 12 0.09% ./indexa.html
25 12 0.09% ./part33a.html
26 12 0.09% ./results.html
27 12 0.09% http://www.altavista.com/cgi-bin/query
28 12 0.09% http://www.ccp14.ac.uk/solution/indexing/
29 11 0.08% http://recherche.club-internet.fr/fast-cgi/tsc
30 11 0.08% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit

Top 20 sur un total de 179 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 13 5.63% crystallography
2 13 5.63% espoir
3 6 2.60% glass structures
4 4 1.73% cristal
5 4 1.73% powder diffraction
6 3 1.30% introduction
7 3 1.30% rietveld refinement
8 2 0.87% conclusion
9 2 0.87% conclusion!!
10 2 0.87% cours de cristallographie
11 2 0.87% cristal structure
12 2 0.87% cristallographie cours
13 2 0.87% fluoride glass
14 2 0.87% jcpds
15 2 0.87% le bail
16 2 0.87% most cited chemists
17 2 0.87% méthode des poudres
18 2 0.87% sdpd
19 2 0.87% sdpdrr-2
20 2 0.87% vrml authoring tools download org

Top 15 sur un total de 439 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1156 8.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 582 4.43% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
3 541 4.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 528 4.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
5 523 3.98% Mercator-2.0
6 520 3.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 468 3.56% Scooter/3.2.SF0
8 397 3.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 367 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
10 338 2.57% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
11 317 2.41% FAST-WebCrawler/3.6/Scirus ([email protected]; http://fa
12 284 2.16% FAST-WebCrawler/3.x Multimedia (mm dash crawler at fast dot n
13 284 2.16% ia_archiver
14 278 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 263 2.00% Scooter/3.3

Acces par pays pour Janvier 2003

Top 30 sur un total de 63 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4216 32.09% 3644 33.45% 64246 27.34% US Commercial (.com)
2 2314 17.61% 1717 15.76% 34726 14.78% Network (.net)
3 2107 16.04% 1888 17.33% 42748 18.19% Non-resolu/Inconnu
4 1325 10.09% 1212 11.13% 32465 13.82% France
5 415 3.16% 383 3.52% 7730 3.29% US Enseignement (.edu)
6 331 2.52% 294 2.70% 5341 2.27% Royaume-Uni
7 260 1.98% 231 2.12% 4563 1.94% Canada
8 243 1.85% 208 1.91% 4738 2.02% Japon
9 203 1.55% 157 1.44% 4179 1.78% Allemagne
10 165 1.26% 120 1.10% 4230 1.80% US Gouvernement (.gov)
11 156 1.19% 155 1.42% 3994 1.70% Belgique
12 152 1.16% 123 1.13% 2512 1.07% Pays Bas
13 140 1.07% 94 0.86% 2495 1.06% Italie
14 122 0.93% 119 1.09% 1305 0.56% Israel
15 85 0.65% 80 0.73% 1716 0.73% Espagne
16 83 0.63% 82 0.75% 2558 1.09% Russie
17 53 0.40% 53 0.49% 1027 0.44% Australie
18 51 0.39% 32 0.29% 331 0.14% Finlande
19 48 0.37% 36 0.33% 635 0.27% Ukraine
20 47 0.36% 46 0.42% 1758 0.75% Bresil
21 47 0.36% 45 0.41% 1311 0.56% Suisse
22 38 0.29% 38 0.35% 717 0.31% Pologne
23 38 0.29% 24 0.22% 559 0.24% Roumanie
24 36 0.27% 35 0.32% 553 0.24% Mexique
25 36 0.27% 22 0.20% 250 0.11% Suede
26 34 0.26% 33 0.30% 270 0.11% Norvege
27 32 0.24% 26 0.24% 517 0.22% Grece
28 31 0.24% 29 0.27% 480 0.20% Danemark
29 30 0.23% 30 0.28% 324 0.14% Slovenie
30 30 0.23% 30 0.28% 273 0.12% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.01