Statistiques d'accès à www.cristal.org

Période du résumé: Aout 2003
Généré le 01-Sep-2003 04:16 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2003
Total des Hits 26224
Total des Fichiers 22003
Total Pages 11788
Total Visites 5429
Total des Ko 541634
Total des Sites uniques 3107
Total des URLs uniques 1324
Total des Référents uniques 731
Total des Navigateurs 690
. Moy. Max
Hits par Heure 35 311
Hits par Jour 845 1558
Fichiers par Jour 709 1245
Pages par Jour 380 817
Visites par Jour 175 223
KOctets par Jour 17472 30528
Hits par code de réponse
Undefined response code 22
Code 200 - OK 22003
Code 206 - Partial Content 367
Code 301 - Moved Permanently 199
Code 302 - Found 59
Code 304 - Not Modified 2654
Code 400 - Bad Request 4
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 914

Acces journalier pour Aout 2003

Statistiques journalières pour Aout 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 789 3.01% 695 3.16% 277 2.35% 158 2.91% 142 4.57% 17697 3.27%
2 632 2.41% 539 2.45% 330 2.80% 165 3.04% 139 4.47% 14303 2.64%
3 395 1.51% 365 1.66% 180 1.53% 129 2.38% 119 3.83% 9285 1.71%
4 881 3.36% 743 3.38% 347 2.94% 182 3.35% 175 5.63% 19878 3.67%
5 1069 4.08% 953 4.33% 338 2.87% 204 3.76% 186 5.99% 21303 3.93%
6 1111 4.24% 706 3.21% 517 4.39% 175 3.22% 173 5.57% 15385 2.84%
7 890 3.39% 792 3.60% 348 2.95% 219 4.03% 196 6.31% 20233 3.74%
8 947 3.61% 793 3.60% 456 3.87% 204 3.76% 180 5.79% 20917 3.86%
9 399 1.52% 369 1.68% 254 2.15% 119 2.19% 97 3.12% 9114 1.68%
10 874 3.33% 782 3.55% 369 3.13% 161 2.97% 107 3.44% 15969 2.95%
11 981 3.74% 784 3.56% 386 3.27% 174 3.21% 150 4.83% 20703 3.82%
12 975 3.72% 810 3.68% 426 3.61% 202 3.72% 168 5.41% 18289 3.38%
13 814 3.10% 680 3.09% 395 3.35% 200 3.68% 171 5.50% 16882 3.12%
14 1213 4.63% 1014 4.61% 555 4.71% 213 3.92% 160 5.15% 26990 4.98%
15 837 3.19% 732 3.33% 450 3.82% 207 3.81% 132 4.25% 13198 2.44%
16 572 2.18% 481 2.19% 343 2.91% 151 2.78% 107 3.44% 11818 2.18%
17 579 2.21% 510 2.32% 341 2.89% 153 2.82% 125 4.02% 11698 2.16%
18 974 3.71% 793 3.60% 386 3.27% 149 2.74% 154 4.96% 18978 3.50%
19 760 2.90% 676 3.07% 277 2.35% 159 2.93% 156 5.02% 15518 2.86%
20 757 2.89% 663 3.01% 353 2.99% 150 2.76% 149 4.80% 15358 2.84%
21 975 3.72% 856 3.89% 424 3.60% 193 3.55% 172 5.54% 26152 4.83%
22 771 2.94% 618 2.81% 300 2.54% 152 2.80% 135 4.35% 16228 3.00%
23 565 2.15% 507 2.30% 234 1.99% 122 2.25% 124 3.99% 10362 1.91%
24 632 2.41% 459 2.09% 211 1.79% 130 2.39% 96 3.09% 10376 1.92%
25 1558 5.94% 1245 5.66% 817 6.93% 170 3.13% 168 5.41% 30528 5.64%
26 974 3.71% 882 4.01% 456 3.87% 206 3.79% 179 5.76% 18474 3.41%
27 952 3.63% 826 3.75% 350 2.97% 214 3.94% 181 5.83% 26017 4.80%
28 918 3.50% 780 3.54% 402 3.41% 223 4.11% 180 5.79% 20681 3.82%
29 1031 3.93% 916 4.16% 521 4.42% 219 4.03% 163 5.25% 24173 4.46%
30 578 2.20% 516 2.35% 285 2.42% 167 3.08% 122 3.93% 11355 2.10%
31 821 3.13% 518 2.35% 460 3.90% 172 3.17% 124 3.99% 13771 2.54%

Acces horaire pour Aout 2003

Statistiques horaires pour Aout 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 23 737 2.81% 18 560 2.55% 11 350 2.97% 474 14695 2.71%
1 27 843 3.21% 23 723 3.29% 12 379 3.22% 563 17438 3.22%
2 23 723 2.76% 20 644 2.93% 10 338 2.87% 561 17396 3.21%
3 36 1129 4.31% 29 927 4.21% 17 546 4.63% 667 20668 3.82%
4 25 805 3.07% 21 670 3.05% 12 387 3.28% 464 14383 2.66%
5 26 822 3.13% 23 722 3.28% 14 454 3.85% 577 17873 3.30%
6 34 1074 4.10% 29 909 4.13% 19 612 5.19% 668 20706 3.82%
7 35 1100 4.19% 28 894 4.06% 19 604 5.12% 598 18525 3.42%
8 29 903 3.44% 24 745 3.39% 12 399 3.38% 581 18007 3.32%
9 43 1361 5.19% 36 1133 5.15% 20 643 5.45% 871 27008 4.99%
10 38 1198 4.57% 32 1009 4.59% 17 531 4.50% 907 28126 5.19%
11 42 1317 5.02% 34 1077 4.89% 18 566 4.80% 895 27752 5.12%
12 42 1306 4.98% 35 1102 5.01% 19 613 5.20% 747 23151 4.27%
13 38 1191 4.54% 28 886 4.03% 14 449 3.81% 715 22153 4.09%
14 46 1443 5.50% 38 1183 5.38% 18 587 4.98% 893 27680 5.11%
15 52 1638 6.25% 45 1405 6.39% 19 602 5.11% 1065 33021 6.10%
16 48 1503 5.73% 41 1289 5.86% 17 544 4.61% 1276 39541 7.30%
17 41 1297 4.95% 33 1050 4.77% 17 543 4.61% 942 29196 5.39%
18 35 1109 4.23% 28 877 3.99% 14 456 3.87% 676 20943 3.87%
19 35 1099 4.19% 32 1007 4.58% 15 489 4.15% 914 28333 5.23%
20 30 951 3.63% 26 825 3.75% 13 424 3.60% 559 17332 3.20%
21 33 1025 3.91% 30 936 4.25% 16 524 4.45% 699 21673 4.00%
22 23 722 2.75% 20 627 2.85% 11 351 2.98% 520 16110 2.97%
23 29 928 3.54% 25 803 3.65% 12 397 3.37% 643 19925 3.68%

Top 30 sur un total de 1324 URLs
# Hits Ko URL
1 1600 6.10% 608 0.11% /robots.txt
2 1245 4.75% 9888 1.83% /
3 359 1.37% 1647 0.30% /iniref.html
4 298 1.14% 42884 7.92% /book.html
5 264 1.01% 25977 4.80% /sdpd/espoir/
6 239 0.91% 59828 11.05% /chimie/chimistes.html
7 211 0.80% 802 0.15% /cit.html
8 210 0.80% 43436 8.02% /icsd/icsdall.txt
9 201 0.77% 327 0.06% /aritve.html
10 188 0.72% 6760 1.25% /frenchim.html
11 168 0.64% 727 0.13% /course/
12 164 0.63% 1548 0.29% /sdpd/
13 151 0.58% 743 0.14% /McMaille/
14 146 0.56% 7507 1.39% /1000chimistes.html
15 127 0.48% 974 0.18% /serious.html
16 117 0.45% 438 0.08% /glasses/rmca/rmcaw95.html
17 115 0.44% 1084 0.20% /powbase/
18 114 0.43% 5936 1.10% /1120physiciens.html
19 113 0.43% 761 0.14% /SDPDRR/
20 110 0.42% 1795 0.33% /new.html
21 109 0.42% 15745 2.91% /powdif/low_fwhm_and_rp.html
22 107 0.41% 214 0.04% /search.html
23 105 0.40% 817 0.15% /suprafun.html
24 105 0.40% 1078 0.20% /vrml/intvrml.html
25 102 0.39% 2719 0.50% /museum/
26 101 0.39% 1370 0.25% /vrml/6c3d/6c3dnets.html
27 97 0.37% 2468 0.46% /iniref/progmeth.html
28 96 0.37% 907 0.17% /sdpdrr2/
29 92 0.35% 541 0.10% /miscellaneous.html
30 91 0.35% 6210 1.15% /iniref/selected.html

Top 10 sur un total de 1324 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 239 0.91% 59828 11.05% /chimie/chimistes.html
2 210 0.80% 43436 8.02% /icsd/icsdall.txt
3 298 1.14% 42884 7.92% /book.html
4 264 1.01% 25977 4.80% /sdpd/espoir/
5 43 0.16% 16365 3.02% /ftp/McMaille-v3.zip
6 109 0.42% 15745 2.91% /powdif/low_fwhm_and_rp.html
7 25 0.10% 12305 2.27% /ftp/espoir.zip
8 34 0.13% 11785 2.18% /rapport/lebail-rap2001.pdf
9 1245 4.75% 9888 1.83% /
10 146 0.56% 7507 1.39% /1000chimistes.html

Top 10 sur un total de 329 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1245 4.75% 715 13.81% /
2 298 1.14% 224 4.33% /book.html
3 359 1.37% 220 4.25% /iniref.html
4 239 0.91% 166 3.21% /chimie/chimistes.html
5 211 0.80% 124 2.40% /cit.html
6 201 0.77% 123 2.38% /aritve.html
7 264 1.01% 120 2.32% /sdpd/espoir/
8 188 0.72% 108 2.09% /frenchim.html
9 146 0.56% 103 1.99% /1000chimistes.html
10 168 0.64% 91 1.76% /course/

Top 10 sur un total de 336 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1245 4.75% 517 9.83% /
2 298 1.14% 224 4.26% /book.html
3 359 1.37% 204 3.88% /iniref.html
4 239 0.91% 172 3.27% /chimie/chimistes.html
5 264 1.01% 166 3.15% /sdpd/espoir/
6 188 0.72% 126 2.39% /frenchim.html
7 201 0.77% 109 2.07% /aritve.html
8 146 0.56% 99 1.88% /1000chimistes.html
9 211 0.80% 94 1.79% /cit.html
10 164 0.63% 93 1.77% /sdpd/

Top 30 sur un total de 3107 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 540 2.06% 508 2.31% 9501 1.75% 65 1.20% buildrack93.sv.av.com
2 524 2.00% 522 2.37% 15143 2.80% 214 3.94% crawlers.looksmart.com
3 512 1.95% 489 2.22% 8784 1.62% 17 0.31% egspd426.teoma.com
4 467 1.78% 453 2.06% 10556 1.95% 5 0.09% ree-cr-002.sac2.fastsearch.net
5 454 1.73% 445 2.02% 12951 2.39% 186 3.43% 216.88.158.142
6 401 1.53% 25 0.11% 1620 0.30% 2 0.04% cr003r01-3.sac2.fastsearch.net
7 293 1.12% 293 1.33% 2395 0.44% 91 1.68% x1crawler2-1-0.x-echo.com
8 279 1.06% 108 0.49% 1847 0.34% 120 2.21% crawler14.googlebot.com
9 273 1.04% 271 1.23% 3001 0.55% 87 1.60% x1crawler1-1-0.x-echo.com
10 262 1.00% 262 1.19% 3563 0.66% 84 1.55% x1crawler3-1-0.x-echo.com
11 255 0.97% 147 0.67% 2678 0.49% 79 1.46% crawler11.googlebot.com
12 242 0.92% 75 0.34% 1838 0.34% 127 2.34% crawler10.googlebot.com
13 228 0.87% 228 1.04% 9839 1.82% 36 0.66% drone6.sv.av.com
14 206 0.79% 206 0.94% 6944 1.28% 114 2.10% drone8.sv.av.com
15 191 0.73% 191 0.87% 8644 1.60% 76 1.40% drone3.sv.av.com
16 188 0.72% 139 0.63% 4695 0.87% 7 0.13% 220.73.165.12
17 187 0.71% 187 0.85% 1704 0.31% 17 0.31% 207.236.181.74
18 179 0.68% 178 0.81% 4184 0.77% 8 0.15% wfp2.almaden.ibm.com
19 173 0.66% 141 0.64% 2716 0.50% 6 0.11% router.cmm.msu.su
20 164 0.63% 115 0.52% 2427 0.45% 45 0.83% crawler13.googlebot.com
21 160 0.61% 160 0.73% 62 0.01% 0 0.00% si1001.inktomisearch.com
22 154 0.59% 82 0.37% 490 0.09% 3 0.06% 12-232-0-87.client.attbi.com
23 146 0.56% 143 0.65% 3742 0.69% 15 0.28% 217.154.244.207
24 143 0.55% 24 0.11% 619 0.11% 0 0.00% eratyra.physics.auth.gr
25 139 0.53% 40 0.18% 194 0.04% 4 0.07% 147.46.44.57
26 137 0.52% 122 0.55% 3228 0.60% 6 0.11% t1185.chem.tue.nl
27 136 0.52% 80 0.36% 198 0.04% 1 0.02% cache202.156ce.maxonline.com.sg
28 131 0.50% 107 0.49% 577 0.11% 1 0.02% cristobal.ifuap.buap.mx
29 127 0.48% 125 0.57% 952 0.18% 1 0.02% marne2.ife.no
30 127 0.48% 127 0.58% 1786 0.33% 6 0.11% ng1.exabot.com

Top 10 sur un total de 3107 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 524 2.00% 522 2.37% 15143 2.80% 214 3.94% crawlers.looksmart.com
2 454 1.73% 445 2.02% 12951 2.39% 186 3.43% 216.88.158.142
3 467 1.78% 453 2.06% 10556 1.95% 5 0.09% ree-cr-002.sac2.fastsearch.net
4 228 0.87% 228 1.04% 9839 1.82% 36 0.66% drone6.sv.av.com
5 540 2.06% 508 2.31% 9501 1.75% 65 1.20% buildrack93.sv.av.com
6 512 1.95% 489 2.22% 8784 1.62% 17 0.31% egspd426.teoma.com
7 191 0.73% 191 0.87% 8644 1.60% 76 1.40% drone3.sv.av.com
8 82 0.31% 82 0.37% 7547 1.39% 41 0.76% drone5.sv.av.com
9 206 0.79% 206 0.94% 6944 1.28% 114 2.10% drone8.sv.av.com
10 188 0.72% 139 0.63% 4695 0.87% 7 0.13% 220.73.165.12

Top 30 sur un total de 731 référents
# Hits Référent
1 12754 48.63% - (Direct Request)
2 378 1.44% http://www.google.com/search
3 146 0.56% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
4 123 0.47% http://search.yahoo.com/search
5 119 0.45% http://www.csp2000.com/francais/
6 105 0.40% http://www.crystalcasino.com/help.php
7 101 0.39% http://www.google.fr/search
8 93 0.35% http://search.msn.com/dnserror.aspx
9 90 0.34% http://www.antibot.net
10 72 0.27% http://www.google.de/search
11 44 0.17% http://www.bris.ac.uk/Depts/Chemistry/MOTM/motm.htm
12 41 0.16% http://images.google.com/imgres
13 38 0.14% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
14 35 0.13% http://www.ccp14.ac.uk/solution/indexing/index.html
15 32 0.12% http://www.forumpactole.com/viewtopic.php
16 30 0.11% http://www.google.com.au/search
17 29 0.11% http://pcb4122.univ-lemans.fr/new.html
18 29 0.11% http://www.altavista.com/web/results
19 27 0.10% http://www.google.co.in/search
20 27 0.10% http://www.leidenuniv.nl/ub/biv/specials.htm
21 26 0.10% http://search.msn.fr/results.aspx
22 25 0.10% http://216.239.39.104/translate_c
23 24 0.09% http://pcb4122.univ-lemans.fr/SDPDRR/
24 24 0.09% http://www.google.ca/search
25 23 0.09% http://www.bruker-axs.de/products/gd/search.php
26 23 0.09% http://www.google.co.jp/search
27 23 0.09% http://www.google.co.uk/search
28 22 0.08% http://search.msn.com/results.aspx
29 22 0.08% http://www.google.com.br/search
30 21 0.08% http://search.msn.com/results.asp

Top 20 sur un total de 465 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 18 2.91% 3d nets
2 12 1.94% alf3
3 11 1.78% cristal
4 8 1.29% introduction
5 7 1.13% french chemists
6 7 1.13% sdpd
7 6 0.97% conclusion
8 5 0.81% alb
9 5 0.81% powder diffraction
10 4 0.65% buiding structure using sticks
11 4 0.65% crystal builder pdb
12 4 0.65% crystal structure of glass
13 4 0.65% most cited chemists
14 4 0.65% new e-mail adress
15 4 0.65% powder diffraction database
16 4 0.65% rietveld
17 4 0.65% tioso4
18 4 0.65% ������
19 3 0.48% determination
20 3 0.48% espoir

Top 15 sur un total de 690 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2500 9.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1415 5.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 1117 4.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 1090 4.16% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
5 1001 3.82% Scooter/3.3_SF
6 895 3.41% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 DLC ([email protected]
7 828 3.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA
8 824 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 745 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 685 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
11 555 2.12% contype
12 540 2.06% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
13 540 2.06% Scooter/3.3
14 467 1.78% FAST-WebCrawler/3.6/Scirus ([email protected]; http://fa
15 433 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Acces par pays pour Aout 2003

Top 30 sur un total de 73 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7742 29.52% 6723 30.55% 150200 27.73% US Commercial (.com)
2 5939 22.65% 5273 23.96% 138128 25.50% Non-resolu/Inconnu
3 3325 12.68% 2583 11.74% 60637 11.20% Network (.net)
4 1241 4.73% 1059 4.81% 31961 5.90% France
5 784 2.99% 657 2.99% 19280 3.56% Allemagne
6 671 2.56% 595 2.70% 12545 2.32% US Enseignement (.edu)
7 574 2.19% 421 1.91% 9976 1.84% Japon
8 509 1.94% 463 2.10% 8640 1.60% Pays Bas
9 459 1.75% 447 2.03% 2981 0.55% Australie
10 328 1.25% 307 1.40% 9489 1.75% Royaume-Uni
11 288 1.10% 248 1.13% 6457 1.19% Canada
12 257 0.98% 198 0.90% 4290 0.79% Mexique
13 255 0.97% 190 0.86% 8266 1.53% Italie
14 206 0.79% 199 0.90% 6800 1.26% Belgique
15 200 0.76% 194 0.88% 3922 0.72% Hongrie
16 199 0.76% 175 0.80% 943 0.17% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
17 183 0.70% 149 0.68% 2762 0.51% URSS (ancien)
18 176 0.67% 57 0.26% 1374 0.25% Grece
19 176 0.67% 150 0.68% 4646 0.86% Pologne
20 174 0.66% 118 0.54% 1228 0.23% Singapour
21 172 0.66% 156 0.71% 2691 0.50% Norvege
22 159 0.61% 137 0.62% 3085 0.57% Suisse
23 156 0.59% 124 0.56% 2941 0.54% US Gouvernement (.gov)
24 151 0.58% 130 0.59% 4699 0.87% Bresil
25 134 0.51% 104 0.47% 2658 0.49% Chine
26 128 0.49% 89 0.40% 2267 0.42% Republique Tcheque
27 126 0.48% 88 0.40% 2647 0.49% Coree (Sud)
28 123 0.47% 64 0.29% 1816 0.34% Russie
29 122 0.47% 115 0.52% 4431 0.82% Israel
30 116 0.44% 101 0.46% 2040 0.38% Danemark


Generated by Webalizer Version 2.01