Statistiques d'accès à www.cristal.org

Période du résumé: Septembre 2003
Généré le 21-Sep-2003 04:26 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2003
Total des Hits 26666
Total des Fichiers 22435
Total Pages 11891
Total Visites 5617
Total des Ko 409836
Total des Sites uniques 2840
Total des URLs uniques 1364
Total des Référents uniques 644
Total des Navigateurs 637
. Moy. Max
Hits par Heure 52 332
Hits par Jour 1269 2019
Fichiers par Jour 1068 1712
Pages par Jour 566 802
Visites par Jour 267 379
KOctets par Jour 19516 32018
Hits par code de réponse
Undefined response code 34
Code 200 - OK 22435
Code 206 - Partial Content 278
Code 301 - Moved Permanently 170
Code 302 - Found 73
Code 304 - Not Modified 2547
Code 400 - Bad Request 3
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 1123
Code 501 - Not Implemented 1

Acces journalier pour Septembre 2003

Statistiques journalières pour Septembre 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1089 4.08% 932 4.15% 545 4.58% 223 3.97% 194 6.83% 22614 5.52%
2 1127 4.23% 967 4.31% 431 3.62% 281 5.00% 249 8.77% 19617 4.79%
3 1488 5.58% 1223 5.45% 751 6.32% 290 5.16% 246 8.66% 32018 7.81%
4 1014 3.80% 866 3.86% 423 3.56% 255 4.54% 216 7.61% 16895 4.12%
5 2019 7.57% 1578 7.03% 778 6.54% 302 5.38% 198 6.97% 23602 5.76%
6 1005 3.77% 824 3.67% 514 4.32% 215 3.83% 125 4.40% 13264 3.24%
7 1211 4.54% 1061 4.73% 651 5.47% 229 4.08% 141 4.96% 13706 3.34%
8 1111 4.17% 968 4.31% 437 3.68% 211 3.76% 182 6.41% 19529 4.77%
9 1272 4.77% 1159 5.17% 601 5.05% 267 4.75% 230 8.10% 21855 5.33%
10 1623 6.09% 1404 6.26% 779 6.55% 282 5.02% 216 7.61% 27446 6.70%
11 1216 4.56% 1009 4.50% 518 4.36% 239 4.25% 229 8.06% 20040 4.89%
12 1548 5.81% 1312 5.85% 629 5.29% 294 5.23% 261 9.19% 23305 5.69%
13 1124 4.22% 958 4.27% 555 4.67% 306 5.45% 210 7.39% 16364 3.99%
14 894 3.35% 699 3.12% 453 3.81% 314 5.59% 205 7.22% 11145 2.72%
15 1548 5.81% 1210 5.39% 601 5.05% 354 6.30% 279 9.82% 22270 5.43%
16 1603 6.01% 1435 6.40% 590 4.96% 334 5.95% 309 10.88% 25465 6.21%
17 1852 6.95% 1712 7.63% 802 6.74% 379 6.75% 292 10.28% 24020 5.86%
18 1693 6.35% 1286 5.73% 788 6.63% 338 6.02% 237 8.35% 21132 5.16%
19 1203 4.51% 1017 4.53% 548 4.61% 254 4.52% 207 7.29% 18455 4.50%
20 919 3.45% 722 3.22% 464 3.90% 228 4.06% 151 5.32% 15866 3.87%
21 107 0.40% 93 0.41% 33 0.28% 27 0.48% 35 1.23% 1226 0.30%

Acces horaire pour Septembre 2003

Statistiques horaires pour Septembre 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 32 692 2.60% 29 617 2.75% 15 320 2.69% 377 7918 1.93%
1 50 1058 3.97% 46 972 4.33% 26 564 4.74% 827 17357 4.24%
2 46 978 3.67% 39 828 3.69% 23 495 4.16% 680 14284 3.49%
3 36 760 2.85% 32 675 3.01% 17 361 3.04% 553 11615 2.83%
4 40 848 3.18% 34 716 3.19% 17 368 3.09% 497 10428 2.54%
5 56 1189 4.46% 45 965 4.30% 24 506 4.26% 580 12176 2.97%
6 37 783 2.94% 30 649 2.89% 19 414 3.48% 557 11692 2.85%
7 40 848 3.18% 32 689 3.07% 21 450 3.78% 611 12838 3.13%
8 38 812 3.05% 31 657 2.93% 22 471 3.96% 521 10941 2.67%
9 47 1002 3.76% 40 841 3.75% 21 449 3.78% 796 16716 4.08%
10 55 1169 4.38% 46 969 4.32% 21 459 3.86% 741 15554 3.80%
11 68 1440 5.40% 51 1075 4.79% 29 626 5.26% 952 19997 4.88%
12 64 1356 5.09% 50 1067 4.76% 26 556 4.68% 994 20880 5.09%
13 57 1208 4.53% 48 1019 4.54% 26 563 4.73% 839 17625 4.30%
14 46 976 3.66% 40 847 3.78% 19 417 3.51% 1068 22426 5.47%
15 74 1568 5.88% 64 1357 6.05% 32 692 5.82% 1443 30300 7.39%
16 65 1365 5.12% 56 1193 5.32% 27 569 4.79% 977 20510 5.00%
17 73 1544 5.79% 61 1292 5.76% 32 683 5.74% 1423 29875 7.29%
18 75 1576 5.91% 60 1265 5.64% 25 543 4.57% 964 20243 4.94%
19 49 1044 3.92% 41 872 3.89% 22 482 4.05% 727 15259 3.72%
20 54 1138 4.27% 43 922 4.11% 24 505 4.25% 817 17157 4.19%
21 47 993 3.72% 42 884 3.94% 19 418 3.52% 798 16757 4.09%
22 63 1323 4.96% 57 1198 5.34% 25 526 4.42% 1063 22322 5.45%
23 47 996 3.74% 41 866 3.86% 21 454 3.82% 713 14967 3.65%

Top 30 sur un total de 1364 URLs
# Hits Ko URL
1 1710 6.41% 654 0.16% /robots.txt
2 1037 3.89% 8432 2.06% /
3 397 1.49% 21844 5.33% /sdpd/espoir/
4 370 1.39% 1086 0.26% /sdpd/
5 324 1.22% 515 0.13% /SDPDRR/
6 268 1.01% 1289 0.31% /iniref.html
7 254 0.95% 37969 9.26% /book.html
8 205 0.77% 2088 0.51% /museum/
9 203 0.76% 1887 0.46% /iniref/progmeth.html
10 179 0.67% 395 0.10% /SDPDRR/samples.html
11 166 0.62% 39256 9.58% /chimie/chimistes.html
12 154 0.58% 232 0.06% /aritve.html
13 153 0.57% 615 0.15% /cit.html
14 151 0.57% 5153 1.26% /frenchim.html
15 151 0.57% 352 0.09% /iniref/ecm18/ecm18.html
16 144 0.54% 56 0.01% /SDPDRR/methods.html
17 137 0.51% 53 0.01% /SDPDRR/whatsnew.html
18 137 0.51% 22741 5.55% /icsd/icsdall.txt
19 134 0.50% 164 0.04% /course/teachers.html
20 134 0.50% 1789 0.44% /vrml/6c3d/6c3dnets.html
21 129 0.48% 520 0.13% /course/
22 95 0.36% 760 0.19% /serious.html
23 93 0.35% 494 0.12% /McMaille/
24 91 0.34% 1417 0.35% /new.html
25 90 0.34% 4782 1.17% /1000chimistes.html
26 87 0.33% 3710 0.91% /1120physiciens.html
27 84 0.32% 387 0.09% /miscellaneous.html
28 80 0.30% 755 0.18% /powbase/
29 79 0.30% 153 0.04% /search.html
30 77 0.29% 5321 1.30% /iniref/selected.html

Top 10 sur un total de 1364 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 166 0.62% 39256 9.58% /chimie/chimistes.html
2 254 0.95% 37969 9.26% /book.html
3 137 0.51% 22741 5.55% /icsd/icsdall.txt
4 397 1.49% 21844 5.33% /sdpd/espoir/
5 71 0.27% 9817 2.40% /powdif/low_fwhm_and_rp.html
6 25 0.09% 9037 2.20% /ftp/McMaille-v3.zip
7 1037 3.89% 8432 2.06% /
8 77 0.29% 5321 1.30% /iniref/selected.html
9 151 0.57% 5153 1.26% /frenchim.html
10 42 0.16% 4991 1.22% /SDPDRR/sdpdrr-1-cpd25.pdf

Top 10 sur un total de 348 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1037 3.89% 572 11.21% /
2 397 1.49% 181 3.55% /sdpd/espoir/
3 254 0.95% 179 3.51% /book.html
4 268 1.01% 161 3.16% /iniref.html
5 370 1.39% 133 2.61% /sdpd/
6 205 0.77% 109 2.14% /museum/
7 324 1.22% 107 2.10% /SDPDRR/
8 134 0.50% 104 2.04% /vrml/6c3d/6c3dnets.html
9 151 0.57% 102 2.00% /frenchim.html
10 166 0.62% 96 1.88% /chimie/chimistes.html

Top 10 sur un total de 359 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1037 3.89% 382 7.36% /
2 397 1.49% 242 4.66% /sdpd/espoir/
3 254 0.95% 182 3.51% /book.html
4 268 1.01% 140 2.70% /iniref.html
5 134 0.50% 124 2.39% /course/teachers.html
6 166 0.62% 120 2.31% /chimie/chimistes.html
7 151 0.57% 107 2.06% /frenchim.html
8 370 1.39% 99 1.91% /sdpd/
9 154 0.58% 90 1.73% /aritve.html
10 134 0.50% 87 1.68% /vrml/6c3d/6c3dnets.html

Top 30 sur un total de 2840 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1097 4.11% 1058 4.72% 24306 5.93% 319 5.68% crawlers.looksmart.com
2 538 2.02% 325 1.45% 599 0.15% 129 2.30% x1crawler1-1-0.x-echo.com
3 452 1.70% 264 1.18% 352 0.09% 113 2.01% x1crawler2-1-0.x-echo.com
4 447 1.68% 407 1.81% 6154 1.50% 59 1.05% trek30.sv.av.com
5 405 1.52% 405 1.81% 76 0.02% 95 1.69% 66.150.40.75
6 405 1.52% 405 1.81% 178 0.04% 94 1.67% pm66.internetseer.net
7 392 1.47% 240 1.07% 1552 0.38% 102 1.82% x1crawler3-1-0.x-echo.com
8 381 1.43% 381 1.70% 250 0.06% 101 1.80% 66.150.40.76
9 325 1.22% 325 1.45% 118 0.03% 81 1.44% 66.150.40.79
10 283 1.06% 279 1.24% 2878 0.70% 3 0.05% 217.154.244.207
11 252 0.95% 252 1.12% 3085 0.75% 1 0.02% 194.226.183.145
12 233 0.87% 98 0.44% 2230 0.54% 68 1.21% crawler11.googlebot.com
13 227 0.85% 133 0.59% 2399 0.59% 2 0.04% 64.76.134.172
14 223 0.84% 217 0.97% 3618 0.88% 1 0.02% ree-cr-002.sac2.fastsearch.net
15 219 0.82% 61 0.27% 1278 0.31% 91 1.62% crawler14.googlebot.com
16 219 0.82% 175 0.78% 3653 0.89% 1 0.02% serveur.com
17 212 0.80% 8 0.04% 1060 0.26% 1 0.02% cr003r01-3.sac2.fastsearch.net
18 202 0.76% 106 0.47% 248 0.06% 2 0.04% user-336.bbd22tcl.dsl.pol.co.uk
19 201 0.75% 201 0.90% 78 0.02% 0 0.00% si1001.inktomisearch.com
20 167 0.63% 51 0.23% 330 0.08% 88 1.57% crawler10.googlebot.com
21 162 0.61% 157 0.70% 3083 0.75% 1 0.02% mtl-ppp-145363.qc.sympatico.ca
22 152 0.57% 152 0.68% 6354 1.55% 25 0.45% drone6.sv.av.com
23 143 0.54% 143 0.64% 6440 1.57% 58 1.03% drone3.sv.av.com
24 125 0.47% 103 0.46% 3282 0.80% 8 0.14% 220.73.165.12
25 122 0.46% 122 0.54% 4388 1.07% 73 1.30% drone8.sv.av.com
26 112 0.42% 94 0.42% 1999 0.49% 6 0.11% clio3e.univ-lemans.fr
27 104 0.39% 96 0.43% 1498 0.37% 1 0.02% 211.99.203.195
28 104 0.39% 96 0.43% 212 0.05% 11 0.20% lj1021.inktomisearch.com
29 96 0.36% 47 0.21% 1129 0.28% 29 0.52% crawler13.googlebot.com
30 90 0.34% 35 0.16% 817 0.20% 3 0.05% 62.160.220.194

Top 10 sur un total de 2840 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1097 4.11% 1058 4.72% 24306 5.93% 319 5.68% crawlers.looksmart.com
2 143 0.54% 143 0.64% 6440 1.57% 58 1.03% drone3.sv.av.com
3 152 0.57% 152 0.68% 6354 1.55% 25 0.45% drone6.sv.av.com
4 447 1.68% 407 1.81% 6154 1.50% 59 1.05% trek30.sv.av.com
5 122 0.46% 122 0.54% 4388 1.07% 73 1.30% drone8.sv.av.com
6 42 0.16% 42 0.19% 3870 0.94% 21 0.37% drone5.sv.av.com
7 35 0.13% 32 0.14% 3675 0.90% 2 0.04% 132-12-30-207.workforcecentral.org
8 219 0.82% 175 0.78% 3653 0.89% 1 0.02% serveur.com
9 223 0.84% 217 0.97% 3618 0.88% 1 0.02% ree-cr-002.sac2.fastsearch.net
10 125 0.47% 103 0.46% 3282 0.80% 8 0.14% 220.73.165.12

Top 30 sur un total de 644 référents
# Hits Référent
1 13163 49.36% - (Direct Request)
2 407 1.53% http://www.google.com/search
3 352 1.32% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
4 131 0.49% http://search.yahoo.com/search
5 104 0.39% http://www.cozumel-hotels.net/
6 100 0.38% http://www.google.fr/search
7 69 0.26% http://search.msn.com/dnserror.aspx
8 63 0.24% http://www.antibot.net
9 54 0.20% http://images.google.com/imgres
10 48 0.18% http://www.google.de/search
11 39 0.15% http://www.google.ca/search
12 38 0.14% http://216.239.39.104/translate_c
13 38 0.14% http://www.bris.ac.uk/Depts/Chemistry/MOTM/motm.htm
14 31 0.12% http://www.google.com.au/search
15 29 0.11% http://www.google.co.jp/search
16 26 0.10% http://pcb4122.univ-lemans.fr/new.html
17 25 0.09% http://www.google.ie/search
18 23 0.09% http://www.google.it/search
19 21 0.08% http://sdpd.univ-lemans.fr/new.html
20 21 0.08% http://search.msn.fr/results.aspx
21 20 0.08% http://search.msn.com/results.aspx
22 20 0.08% http://www.ccp14.ac.uk/projects/ecm21-durban2003/
23 19 0.07% http://pcb4122.univ-lemans.fr/SDPDRR/
24 19 0.07% http://www.google.co.in/search
25 18 0.07% http://search.msn.com/results.asp
26 18 0.07% http://web.ask.com/redir
27 18 0.07% http://www.google.co.uk/search
28 17 0.06% http://www.ccp14.ac.uk/solution/indexing/index.html
29 16 0.06% http://images.google.ca/imgres
30 16 0.06% http://www.altavista.com/web/results

Top 20 sur un total de 484 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 28 4.21% 3d nets
2 17 2.56% crystallography
3 13 1.95% alf3
4 13 1.95% cristal
5 13 1.95% introduction
6 11 1.65% conclusion
7 9 1.35% espoir
8 6 0.90% new e-mail adress
9 6 0.90% sdpd
10 5 0.75% french chemists
11 5 0.75% most cited chemists
12 5 0.75% powder diffraction
13 4 0.60% glass structures
14 4 0.60% mcmaille
15 4 0.60% rietveld refinement
16 4 0.60% structure determination
17 4 0.60% top physicists
18 3 0.45% ask the cristal ball
19 3 0.45% csalf4
20 3 0.45% isi citations

Top 15 sur un total de 637 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2437 9.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1584 5.94% sitecheck.internetseer.com (For more info see: http://siteche
3 1384 5.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA
4 1301 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 1301 4.88% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; [email protected]; http://www.inktomi
6 1215 4.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 944 3.54% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
8 809 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
9 733 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 649 2.43% Scooter/3.3_SF
11 643 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
12 640 2.40% contype
13 638 2.39% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 DLC ([email protected]
14 447 1.68% Scooter/3.2
15 418 1.57% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 ([email protected]; h

Acces par pays pour Septembre 2003

Top 30 sur un total de 70 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 8601 32.25% 6667 29.72% 114801 28.01% US Commercial (.com)
2 6391 23.97% 5842 26.04% 96990 23.67% Non-resolu/Inconnu
3 3419 12.82% 2883 12.85% 43587 10.64% Network (.net)
4 1673 6.27% 1427 6.36% 38874 9.49% France
5 834 3.13% 757 3.37% 14254 3.48% US Enseignement (.edu)
6 764 2.87% 619 2.76% 6830 1.67% Royaume-Uni
7 524 1.97% 496 2.21% 9998 2.44% Canada
8 414 1.55% 391 1.74% 9275 2.26% Allemagne
9 401 1.50% 341 1.52% 9551 2.33% Japon
10 337 1.26% 331 1.48% 2194 0.54% Australie
11 304 1.14% 270 1.20% 5281 1.29% Pays Bas
12 283 1.06% 244 1.09% 3732 0.91% Espagne
13 220 0.83% 177 0.79% 3473 0.85% Italie
14 195 0.73% 191 0.85% 3141 0.77% Suisse
15 177 0.66% 168 0.75% 3687 0.90% US Gouvernement (.gov)
16 162 0.61% 128 0.57% 2099 0.51% Russie
17 156 0.59% 149 0.66% 3907 0.95% Bresil
18 140 0.53% 136 0.61% 2263 0.55% Belgique
19 133 0.50% 133 0.59% 2005 0.49% Norvege
20 105 0.39% 89 0.40% 2259 0.55% Danemark
21 101 0.38% 93 0.41% 3682 0.90% Mexique
22 98 0.37% 80 0.36% 4280 1.04% Organisations Non-commerciales (.org)
23 96 0.36% 90 0.40% 2678 0.65% Suede
24 90 0.34% 50 0.22% 1161 0.28% Pologne
25 82 0.31% 81 0.36% 2306 0.56% Israel
26 78 0.29% 54 0.24% 1252 0.31% Singapour
27 65 0.24% 65 0.29% 768 0.19% Etats Unis
28 63 0.24% 61 0.27% 1143 0.28% Taiwan
29 61 0.23% 50 0.22% 1335 0.33% Inde
30 60 0.23% 54 0.24% 763 0.19% Coree (Sud)


Generated by Webalizer Version 2.01